山东德农农业机器制作无限义务公司
德律风:0534-5535999/5219160
传真:0534-5535396
地点:山东省德州市宁津县天河开辟区
1WG-4培土装配与微耕机配套利用,普遍合用于平原、山区、丘陵的旱地、水田、果园等。
1WG-4微耕机参数:
项 目 | 参数 | |
形状尺寸(长×宽×高)(mm) | 1390×860×1000 | |
分量(kg) | 75 | |
传动体例 | 皮带传动 | |
变速档位 | 一个进步挡,一个撤退退却挡,一个空挡 | |
动
力 | 型号 | 170F/P |
型式 | 单缸、风冷四冲程,OHV、25°程度轴 | |
标定功率kw(hp)/rpm | 4.1(5.7)/3600 | |
最大扭矩N.m/rpm | 12/2500 | |
启动体例 | 手拉绳反冲式启动 | |
最低油耗g/kw×h | 395 | |
旋 耕 | 旋耕刀型号 | WG165 |
刀辊扭转直径 | 320mm | |
旋耕刀总装配刀数 | 24把 | |
最大反转展转半径 | 165mm | |
刀辊转速 | 80-120r.p.m | |
旋耕宽度 | 860mm | |
旋耕深度 | ≥80mm | |
功课速率 | ≥0.2m/s | |
每米幅宽小时出产率 | ≥0.1hm²/h.m | |
出产效力 | 1-2亩/小时 | |
收获
施肥 | 行数 | 1-2行 |
深度 | 20-100mm | |
任务幅宽 | 200-450mm | |
效力 | 2-3亩/小时 | |
种子破坏率 | ≤1% | |
排种、肥器情势 | 外槽轮式 | |
排种量 | 2.5-5千克/亩 | |
排肥量 | 10-50千克/亩 | |
开沟
培土 | 行数 | 1 |
深度 | 20-200mm | |
效力 | 2-3亩/小时 | |
除草 | 幅宽 | 500mm |
任务效力 | 1-2亩/小时 |